Multifix B
Set Multifix B, sadrži glavu veličine B , tri nosača za strugarski nož, tipa BD i jedan nosač za okrugle drške oznake BB ili BH (donja unutrašnja površina nosača ima žljeb). Brojevi koji idu posle oznaka nosača, odnose se na dimenzije (visina otvora x dužina nosača).
Dimenzije MULTIFIX B glave sa 40 položaja možete videti na sledećem crtežu
Izbor tipa Multifix glave prema veličini struga
Multifix 40-pozicione glave omogućavaju brži, tačniji i konformniji rad na konvencionalnim strugovima. Setovi sadrže glavu i nosače alata. Veza sa strugom de ostvaruje preko postojećeg vijka starog nosača na malom suportu, koga je prethodno trebalo demontirati. Proizvodi se u 5 veličina, koje su označene slovia A, E, B, C, i D (od najmanje , ka najvećoj). Ispod je tablica , na osnovu koje možete odrediti potreban set za vaš strug.
Na sledećoj tablici možete videti sve ponuđene veličeie setova, sa oznakama i dimenzijama odgovarajućih nosača alata.
Izaberite glavu nosača prema sledećim vrednostima | |||||||||
Veličina glave | A | E | B | C | D1 | D2 | |||
Dimenzije prihvata alata | mm | 16,20 | 20,25 | 25,32 | 32,40,45 | 40,50,63 | 50,63 | ||
Snaga pogonskog motora, max. | kW | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 13.2 | 20 | 28 | ||
Prečnik obrtanja | mm | 150-300 | 200-400 | 300-500 | 400-700 | 500-1000 | 600-1100 | ||
Širina m.suporta, max. | z | mm | 104 | 132 | 152 | 191 | 200 | 250 | |
Visina od suporta do centra | |||||||||
– min. | x mm | h y | h y | h y | h y | h y | h y | ||
– max. | mm | x hv | x hv | x hv | x hv | x hv | x hv | ||
Prilagodljivost visine | hv mm | 11 | 17 15 | 20 11 | 40 35 30 | 35 30 20 | 20 30 | ||
Visina nosača noža | y mm | 9,5 | 9 | 13, 14 | 15 15 18 | 20 20 25 | 20 25 | ||
Visina alata, max. | h mm | 16 20 | 20 25 | 25 32 | 32 40 45 | 40 50 63 | 50 63 | ||
Širina glave sa nosačem, max. | v mm | 104 | 132 | 152 | 191 202 202 | 230 234 242 | 275 282 | ||
Visina glave | s | mm | 55 | 68 | 77 | 107 | 122 | 135 | |
Rastojanje do centra glave, max. | u mm | 52,4 | 65,3 | 75 | 92 102 102 | 112 116 124 | 140 147 | ||
Dim. rupe u glavi, max. | t | mm | 20 | 20 | 32 | 70 | 40 | 80 |
Reviews
There are no reviews yet.