Prihvat DIN 69871
podaci DIN 69871 |
||||
Dimenzije | DIN 69871 30 | DIN 69871 40 | DIN 69871 45 | DIN 69871 50 |
d1 | 31,75 | 44,45 | 57,15 | 69,85 |
d2 | 12,5 | 17 | 21 | 25 |
d3 | 59,3 | 72,3 | 91,35 | 107,25 |
d4 | 50 | 63,55 | 82,55 | 97,5 |
d5 | 44,3 | 56,25 | 75,25 | 91,25 |
L1 | 47,8 | 68,4 | 82,7 | 101,75 |
L2 | 5,5 | 8,2 | 10 | 11,5 |
L3 | 24 | 32 | 40 | 47 |
L4 | 16,4 | 22,8 | 29,1 | 35,5 |
L5 | 19 | 25 | 31,3 | 37,7 |
L6 | 15 | 18,5 | 24 | 30 |
b | 16,1 | 16,1 | 19,3 | 25,7 |
T | M12 | M16 | M20 | M24 |
Ovi nosači -trnovi (DIN 69871/DIN 6364), razlikuju se od nosača konusnih burgija u tome što poseduju...
Stezne glave sa bočnim vijkom-Weldon tip, su najednostavnije i primenjuju se za prihvat alata sa cilindričnom drškom i bočnom, ravnom steznom površinom prema DIN 1835 B (Weldon).
Primenjuje se na mašinama sa automatskom izmenom alata, u skladu sa standardom DIN69871
Držači sa prihvatom za alate sa Morze konusnom drškom.Pripadaju grupi držača alata namenjenih automatskoj izmeni ,DIN69871...
.
ALCO d.o.o nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.Molimo da nas kontaktirate u slučaju nejasnoća