{tab Model D2280}
Obrada Ø560.Snaga, stabilnost i preciznost su njegove osnovne odlike. Namenjen teškoj eksploataciji...
Argumenti za izbor struga D2280 su sledeći :
- Kaljene i brušene vođice
- Kaljeno i brušeno glavno vreteno sa 3 prilagodljiva precizna ležaja kupana u ulju
- Meehanite® monoblok odliveno postolje
- Centralni sistem podmazivanja
- Priključak na glavno vreteno preko ASA D1-6"
- Emergency-Stop prekidač,Soft-Up upuštač motora,Siemens® elektrika
- Mehanička kočnica glavnog vretena
-
Zaštitnici za steznu glavu, vreteno i nosač alata po CE standardu
- Prilagodljivi konjić, halogena lampa, sistem za hlađenje alata
{tab Tehničke karakteristike}
Model | D2280 | D2280DRO |
Karakteristike | ||
Radna obrada | 560 x 2000mm | 560 x 2000mm |
Visina centra | 280 mm | 280 mm |
Rastojanje centra | 2000 mm | 2000 mm |
Max obrtanje Ø | 560 mm | 560 mm |
Obrtanje Ø preko suporta | 355 mm | 355 mm |
Max.obrtanje Ø bez mosta | 785 mm | 785 mm |
Dužina mosta | 350 mm | 350 mm |
Otvor glav.vretena | 80 mm | 80 mm |
Priključak vretena | Camlock D 1-8“ | Camlock D 1-8“ |
Morse vretena | MT 7 | MT 7 |
Brzina glav.vretena, 12 stepeni | 25 - 1600 rpm | 25 - 1600 rpm |
Korak -Metrički(47) | 0.2 - 14 mm/rev | 0.2 - 14 mm/rev |
Korak- Inch (60) | 2 - 112 D.P. | 2 - 112 D.P. |
Uzdužni posm.(40) | 0.059-1.646 mm/r | 0.059-1.646mm/r |
Poprečni posm. (40) | 0.020-0.573mm/r | 0.02-0.573mm/r |
Hod alata uzdužni | 130 mm | 130 mm |
Hod alata poprečni | 316 mm | 316 mm |
Morse konjića | MT 5 | MT 5 |
Hod pinole konjića | 180 mm | 180 mm |
Snaga motora 400 V / ~50 Hz | 7,5 kW | 7,5 kW |
Dimenzije (L x W x H) | 3460x1130x1820 mm | 3460x1130x1820 mm |
Neto težina | 2720/3110 kg | 2720/3110 kg |
{tab Standardna oprema}
Standardni pribor koji isporučujemo uz strug
- Stezna glava sa 3 pakna Ø315mm
- Stezna glava sa 4 pakna Ø350mm
- Plan ploča Ø450mm
- Pokretna lineta 19-114mm
- Fiksna lineta 25-198mm
- 2 fiksna centra MK6
- Nožna kočnica glavnog vretena
- Kutija sa alatom
- Halogena radna lampa
- Zaštitnici na steznoj glavi, vretenu i alatu
{tab Pribor i alat}
{tab Download}
{jd_file file==100}
{/tabs}